TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGATA |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP10091 | CRUCERO | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | RCNAUTICO RODEIRA CANGAS | YATLANT 24 | 748.3 |
2 | ESP10120 | CRUCERO | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | YATLANT 24 | 761.4 |
3 | ESP2 | CRUCERO | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | RCN RODEIRA | AD 700 | 818.3 |
4 | ESP2266 | CRUCERO | MAZINGER | MANUEL JORGE ADRIO | VERTIGO SAILING CLUB | SOMO 23 | 807.3 |
5 | ESP2964 | CRUCERO | QTALENTO | FCO. JAVIER REY CATALAN | RCN VIGO | FIRST 32s5 | 695.7 |
6 | ESP327C | CRUCERO | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | CNAVAL GUIMARAES | COCO 6.50 | 693.2 |
7 | ESP435 | CRUCERO | ATAPÍ | JUAN RIBAS | M.R.C.Y.BAYONA | POGO 2 | 696.0 |
8 | ESP4407 | CRUCERO | FETCH | JORGE LAGO PI¥EIRO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 707.0 |
9 | ESP5324 | CRUCERO | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | CN MOAÑA MAR | RO 300 | 719.9 |
10 | ESP6416 | CRUCERO | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 |
11 | ESP7120 | CRUCERO | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 689.4 |
12 | ESP7859C | CRUCERO | TRASNO | JAIME TABOADA RODRIGUEZ | RCN VIGO | SUN FAST 32 I | 683.5 |
13 | ESP10241 | CRUREG | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | ALTURA 1101 | 639.2 |
14 | ESP25468 | CRUREG | ESCUELA DE VELA RCNV | CARLOS VILLAR FREIRE | R.C.NAUTICO VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 |
15 | ESP2992 | CRUREG | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | J.O.D. 35 | 628.0 |
16 | ESP5780 | CRUREG | ESTELA XI | PABLO BLANCO | LM. BOUZAS | SUN FAST 37 | 662.5 |
17 | ESP7065 | CRUREG | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 |
18 | ESP7505 | CRUREG | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 633.5 |
19 | ESP7609 | CRUREG | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 676.0 |
20 | ESP9727C | CRUREG | ATRIA | GONZALO GROBAS PEREZ | R.C.N.VIGO | Sun fast 35 (2.15 | 645.2 |
21 | ESP984 | CRUREG | NAUTICO CORMORAN | FRANCISCO MARTINEZ | R.C.N. VIGO | J80 | 674.4 |
22 | FRA17871 | CRUREG | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 650.8 |
23 | GBR1014 | CRUREG | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GOMEZ FRAIZ | C.L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 670.0 |
24 | ESP4664 | REGATA | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 572.9 |
25 | ESP5755 | REGATA | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.0 |
26 | ESP6969 | REGATA | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.0 |
27 | ESP9998 | REGATA | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 597.2 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 17/02/2017 22:32:32 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : CRUREG Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUREG | Fecha : 04/03/2017 | Hora Salida : 15:20:00 | Distancia : 9.6 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : REGATA | Fecha : 04/03/2017 | Hora Salida : 15:20:00 | Distancia : 9.6 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.0 | 16:52:15 | 01:32:15 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 633.5 | 17:01:35 | 01:41:35 | 00:00:11 | 2 | |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 650.8 | 17:04:13 | 01:44:13 | 00:00:34 | 3 | |
4 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 572.9 | 16:54:59 | 01:34:59 | 00:02:56 | 4 | |
5 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 | 17:17:13 | 01:57:13 | 00:13:21 | 5 | |
6 | ESP25468 | ESCUELA DE VELA RCNV | CARLOS VILLAR FREIRE | R.C.NAUTICO VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 17:25:45 | 02:05:45 | 00:16:00 | 6 | |
7 | GBR1014 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GOMEZ FRAIZ | C.L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 670.0 | 17:24:00 | 02:04:00 | 00:16:52 | 7 | |
8 | ESP10241 | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | ALTURA 1101 | 639.2 | DNC | 16 | |||
8 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | J.O.D. 35 | 628.0 | DNC | 16 | |||
8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.0 | DNC | 16 | |||
8 | ESP5780 | ESTELA XI | PABLO BLANCO | LM. BOUZAS | SUN FAST 37 | 662.5 | DNC | 16 | |||
8 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 676.0 | DNC | 16 | |||
8 | ESP9727C | ATRIA | GONZALO GROBAS PEREZ | R.C.N.VIGO | Sun fast 35 (2.15 | 645.2 | DNC | 16 | |||
8 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | FRANCISCO MARTINEZ | R.C.N. VIGO | J80 | 674.4 | DNC | 16 | |||
8 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 597.2 | DNC | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:07:05 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : CRUREG Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUREG | Fecha : 18/02/2017 | Hora Salida : 15:15:00 | Distancia : 8.45 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : REGATA | Fecha : 18/02/2017 | Hora Salida : 15:15:00 | Distancia : 8.45 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 633.5 | 16:32:13 | 01:17:13 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.0 | 16:26:13 | 01:11:13 | 00:01:19 | 2 | |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 650.8 | 16:39:37 | 01:24:37 | 00:03:36 | 3 | |
4 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 | 16:39:50 | 01:24:50 | 00:04:26 | 4 | |
5 | ESP25468 | ESCUELA DE VELA RCNV | CARLOS VILLAR FREIRE | R.C.NAUTICO VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 16:44:45 | 01:29:45 | 00:04:46 | 5 | |
6 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 676.0 | 16:48:21 | 01:33:21 | 00:08:30 | 6 | |
7 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | FRANCISCO MARTINEZ | R.C.N. VIGO | J80 | 674.4 | 16:51:02 | 01:36:02 | 00:12:08 | 7 | |
8 | ESP10241 | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | ALTURA 1101 | 639.2 | DNC | 16 | |||
8 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | J.O.D. 35 | 628.0 | DNC | 16 | |||
8 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 572.9 | 16:25:42 | RET | 16 | ||
8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.0 | DNC | 16 | |||
8 | ESP5780 | ESTELA XI | PABLO BLANCO | LM. BOUZAS | SUN FAST 37 | 662.5 | DNC | 16 | |||
8 | ESP9727C | ATRIA | GONZALO GROBAS PEREZ | R.C.N.VIGO | Sun fast 35 (2.15 | 645.2 | DNC | 16 | |||
8 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 597.2 | DNC | 16 | |||
8 | GBR1014 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GOMEZ FRAIZ | C.L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 670.0 | DNC | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:06:51 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CRUREG Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUREG | Fecha : 28/01/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 9.34 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : REGATA | Fecha : 28/01/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 9.34 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | FRANCISCO MARTINEZ | R.C.N. VIGO | J80 | 674.4 | 16:43:44 | 01:38:44 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.0 | 16:28:32 | 01:23:32 | 00:00:45 | 2 | |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 650.8 | 16:40:38 | 01:35:38 | 00:02:06 | 3 | |
4 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 633.5 | 16:39:19 | 01:34:19 | 00:02:41 | 4 | |
5 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 | 16:48:33 | 01:43:33 | 00:07:25 | 5 | |
6 | ESP25468 | ESCUELA DE VELA RCNV | CARLOS VILLAR FREIRE | R.C.NAUTICO VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 16:55:42 | 01:50:42 | 00:10:55 | 6 | |
7 | ESP10241 | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | ALTURA 1101 | 639.2 | 16:54:56 | 01:49:56 | 00:14:03 | 7 | |
8 | GBR1014 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GOMEZ FRAIZ | C.L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 670.0 | 16:56:47 | 01:51:47 | 00:14:17 | 8 | |
9 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 676.0 | 17:00:00 | 01:55:00 | 00:16:12 | 9 | |
10 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | J.O.D. 35 | 628.0 | DNC | 16 | |||
10 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 572.9 | DNC | 16 | |||
10 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.0 | DNC | 16 | |||
10 | ESP5780 | ESTELA XI | PABLO BLANCO | LM. BOUZAS | SUN FAST 37 | 662.5 | DNC | 16 | |||
10 | ESP9727C | ATRIA | GONZALO GROBAS PEREZ | R.C.N.VIGO | Sun fast 35 (2.15 | 645.2 | DNC | 16 | |||
10 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 597.2 | DNC | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:06:36 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CRUREG Hasta la Clase : REGATA |
Clase : CRUREG | Fecha : 21/01/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 9.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : REGATA | Fecha : 21/01/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 9.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25468 | ESCUELA DE VELA RCNV | CARLOS VILLAR FREIRE | R.C.NAUTICO VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 17:38:56 | 02:33:56 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 633.5 | 17:33:57 | 02:28:57 | 00:03:06 | 2 | |
3 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 597.2 | 17:28:51 | 02:23:51 | 00:03:12 | 3 | |
4 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.0 | 17:26:44 | 02:21:44 | 00:04:45 | 4 | |
5 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 650.8 | 17:41:21 | 02:36:21 | 00:08:19 | 5 | |
6 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | FRANCISCO MARTINEZ | R.C.N. VIGO | J80 | 674.4 | 17:56:07 | 02:51:07 | 00:18:47 | 6 | |
7 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 | 17:58:16 | 02:53:16 | 00:25:02 | 7 | |
8 | ESP10241 | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | ALTURA 1101 | 639.2 | 18:10:34 | 03:05:34 | 00:38:49 | 8 | |
9 | ESP9727C | ATRIA | GONZALO GROBAS PEREZ | R.C.N.VIGO | Sun fast 35 (2.15 | 645.2 | 18:14:07 | 03:09:07 | 00:41:49 | 9 | |
10 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | J.O.D. 35 | 628.0 | DNC | 16 | |||
10 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 572.9 | DNC | 16 | |||
10 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.0 | DNC | 16 | |||
10 | ESP5780 | ESTELA XI | PABLO BLANCO | LM. BOUZAS | SUN FAST 37 | 662.5 | DNC | 16 | |||
10 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 676.0 | 17:36:37 | DSQ | 16 | ||
10 | GBR1014 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GOMEZ FRAIZ | C.L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 670.0 | 18:04:40 | OCS | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:06:20 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CRUREG Hasta la Clase : REGATA | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | Y.C.DO PORTO | ILC 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | ESP25468 | ESCUELA DE VELA RCNV | CARLOS VILLAR FREIRE | R.C.NAUTICO VIGO | FARR PLATU 25 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 |
5 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | FRANCISCO MARTINEZ | R.C.N. VIGO | J80 | 6 | 1 | 7 | 16 DNC |
14 |
6 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 7 | 5 | 4 | 5 | 14 |
7 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 16 DSQ |
9 | 6 | 16 DNC |
31 |
8 | GBR1014 | DROOPY UNO | J.SANTIAGO GOMEZ FRAIZ | C.L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 16 OCS |
8 | 16 DNC |
7 | 31 |
9 | ESP10241 | ALBATROX | MAURO CARRERA | VERTIGO SAILING CLUB | ALTURA 1101 | 8 | 7 | 16 DNC |
16 DNC |
31 |
10 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 3 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
35 |
11 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 16 DNC |
16 DNC |
16 RET |
4 | 36 |
12 | ESP9727C | ATRIA | GONZALO GROBAS PEREZ | R.C.N.VIGO | Sun fast 35 (2.15 | 9 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
41 |
13 | ESP2992 | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | R.C.N. VIGO | J.O.D. 35 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
48 |
14 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
48 |
15 | ESP5780 | ESTELA XI | PABLO BLANCO | LM. BOUZAS | SUN FAST 37 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
48 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:09:01 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 04/03/2017 | Hora Salida : 15:20:00 | Distancia : 7.34 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 689.4 | 16:42:57 | 01:22:57 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 | 16:53:55 | 01:33:55 | 00:03:51 | 2 | |
3 | ESP10091 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | RCNAUTICO RODEIRA CANGAS | YATLANT 24 | 748.3 | 17:02:24 | 01:42:24 | 00:12:16 | 3 | |
4 | ESP4407 | FETCH | JORGE LAGO PI¥EIRO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 707.0 | 17:00:09 | 01:40:09 | 00:14:52 | 4 | |
5 | ESP2 | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | RCN RODEIRA | AD 700 | 818.3 | 17:17:40 | 01:57:40 | 00:19:22 | 5 | |
6 | ESP5324 | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | CN MOAÑA MAR | RO 300 | 719.9 | 17:13:27 | 01:53:27 | 00:26:48 | 6 | |
7 | ESP10120 | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | YATLANT 24 | 761.4 | DNC | 13 | |||
7 | ESP2266 | MAZINGER | MANUEL JORGE ADRIO | VERTIGO SAILING CLUB | SOMO 23 | 807.3 | DNC | 13 | |||
7 | ESP2964 | QTALENTO | FCO. JAVIER REY CATALAN | RCN VIGO | FIRST 32s5 | 695.7 | DNC | 13 | |||
7 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | CNAVAL GUIMARAES | COCO 6.50 | 693.2 | DNC | 13 | |||
7 | ESP435 | ATAPÍ | JUAN RIBAS | M.R.C.Y.BAYONA | POGO 2 | 696.0 | DNC | 13 | |||
7 | ESP7859C | TRASNO | JAIME TABOADA RODRIGUEZ | RCN VIGO | SUN FAST 32 I | 683.5 | DNF | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:08:21 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 18/02/2017 | Hora Salida : 15:15:00 | Distancia : 6.61 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 689.4 | 16:33:00 | 01:18:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2964 | QTALENTO | FCO. JAVIER REY CATALAN | RCN VIGO | FIRST 32s5 | 695.7 | 16:35:50 | 01:20:50 | 00:02:11 | 2 | |
3 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 | 16:47:05 | 01:32:05 | 00:07:52 | 3 | |
4 | ESP4407 | FETCH | JORGE LAGO PI¥EIRO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 707.0 | 16:44:51 | 01:29:51 | 00:10:12 | 4 | |
5 | ESP10120 | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | YATLANT 24 | 761.4 | 16:54:40 | 01:39:40 | 00:13:15 | 5 | |
6 | ESP2 | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | RCN RODEIRA | AD 700 | 818.3 | 17:09:47 | 01:54:47 | 00:18:40 | 6 | |
7 | ESP10091 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | RCNAUTICO RODEIRA CANGAS | YATLANT 24 | 748.3 | 17:00:46 | 01:45:46 | 00:21:40 | 7 | |
8 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | CNAVAL GUIMARAES | COCO 6.50 | 693.2 | 16:57:23 | 01:42:23 | 00:26:58 | 8 | |
9 | ESP7859C | TRASNO | JAIME TABOADA RODRIGUEZ | RCN VIGO | SUN FAST 32 I | 683.5 | 17:00:18 | 01:45:18 | 00:27:54 | 9 | |
10 | ESP2266 | MAZINGER | MANUEL JORGE ADRIO | VERTIGO SAILING CLUB | SOMO 23 | 807.3 | DNC | 13 | |||
10 | ESP435 | ATAPÍ | JUAN RIBAS | M.R.C.Y.BAYONA | POGO 2 | 696.0 | DNC | 13 | |||
10 | ESP5324 | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | CN MOAÑA MAR | RO 300 | 719.9 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:08:07 |
TROFEO REPSOL
OPEN INVIERNO CRUCEROS REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 21/01/2017 - 04/03/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 28/01/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 7.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 | 16:40:04 | 01:35:04 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 689.4 | 16:34:21 | 01:29:21 | 00:01:28 | 2 | |
3 | ESP2964 | QTALENTO | FCO. JAVIER REY CATALAN | RCN VIGO | FIRST 32s5 | 695.7 | 16:38:07 | 01:33:07 | 00:04:31 | 3 | |
4 | ESP4407 | FETCH | JORGE LAGO PI¥EIRO | L.M. BOUZAS | FIRST 325 | 707.0 | 16:46:41 | 01:41:41 | 00:11:47 | 4 | |
5 | ESP10120 | MANDRAKE | ALEXANDRE ARGONES | C.N. PUNTA LAGOA | YATLANT 24 | 761.4 | 16:56:23 | 01:51:23 | 00:14:03 | 5 | |
6 | ESP10091 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | RCNAUTICO RODEIRA CANGAS | YATLANT 24 | 748.3 | 17:01:56 | 01:56:56 | 00:22:03 | 6 | |
7 | ESP2 | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | RCN RODEIRA | AD 700 | 818.3 | 17:16:01 | 02:11:01 | 00:22:38 | 7 | |
8 | ESP327C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | CNAVAL GUIMARAES | COCO 6.50 | 693.2 | 17:01:30 | 01:56:30 | 00:31:26 | 8 | |
9 | ESP5324 | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | CN MOAÑA MAR | RO 300 | 719.9 | 17:14:09 | 02:09:09 | 00:36:58 | 9 | |
10 | ESP7859C | TRASNO | JAIME TABOADA RODRIGUEZ | RCN VIGO | SUN FAST 32 I | 683.5 | 17:09:22 | 02:04:22 | 00:37:12 | 10 | |
11 | ESP435 | ATAPÍ | JUAN RIBAS | M.R.C.Y.BAYONA | POGO 2 | 696.0 | 17:10:46 | 02:05:46 | 00:41:54 | 11 | |
12 | ESP2266 | MAZINGER | MANUEL JORGE ADRIO | VERTIGO SAILING CLUB | SOMO 23 | 807.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 04/03/2017 21:07:49 |
TROFEO REPSOL
